模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备列表管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,生产日期,供应商,使用状态,备注 |
设备领用管理 | 领用单号,领用人姓名,领用日期,归还日期,设备名称,设备编号,领用数量,备注 |
设备归还管理 | 归还单号,领用人姓名,归还日期,设备名称,设备编号,归还数量,备注 |
设备维修管理 | 维修单号,设备名称,设备编号,维修人员,故障描述,维修日期,维修费用,备注 |
设备报废管理 | 报废单号,设备名称,设备编号,报废原因,报废日期,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,调拨类型,调出部门,调入部门,审核状态,备注 |
设备采购管理 | 采购单号,采购日期,采购人员,供应商,设备名称,设备编号,采购数量,采购金额,备注 |
设备库存管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,库存数量,备注 |
设备审批管理 | 审批单号,申请人姓名,申请日期,申请类型,审批人姓名,审批状态,审批结果,备注 |
设备分类管理 | 设备类别名称,设备类别编号,设备类别描述 |
设备追踪管理 | 设备追踪单号,设备名称,设备编号,追踪类型,追踪时间,备注 |
设备信息查询 | 设备名称,设备编号,设备类别,供应商,使用状态,备注 |
设备报告生成 | 报告编号,报告日期,设备名称,设备编号,报告类型,报告内容,备注 |
设备保养管理 | 保养单号,设备名称,设备编号,保养人员,保养日期,保养内容,保养费用,备注 |
设备使用统计管理 | 统计时间,设备名称,设备编号,使用次数,使用人员,使用部门,备注 |
设备保养周期管理 | 设备名称,设备编号,保养周期,开始时间,结束时间,备注 |
设备巡检管理 | 巡检单号,设备名称,设备编号,巡检人员,巡检日期,巡检内容,备注 |
设备借用管理 | 借用单号,设备名称,设备编号,借用人姓名,借用日期,归还日期,借用数量,备注 |
设备档案管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,生产厂家,生产日期,使用日期,使用部门,备注 |
设备日志管理 | 日志编号,设备名称,设备编号,事件类型,事件时间,事件描述,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |